A vendre : Terres agricoles VINGRAU 66600 VINGRAU
Asset Reference
To remind each correspondence : 8208_1_GJO
Asset Informations
Kind | Immobilier > Autres |
Entitled | Terres agricoles VINGRAU |
Estimation | 5 000,00 € |
Description | Terres plantées de vignes : 45 695 m² (4 ha 5695 ares) |
Adress | Lieudits : Clot de Saint-Michel, Cassenove, La Grenasse, Recou de Mascarou, Pas de Boises, Lous Pujals, La Clotade. |
City | VINGRAU |
Zip Code | 66600 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 30 juin 2024 - 00:00 |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | JOUVE Gauthier |
[[missing key: telephone-label]] | 04.68.81.09.97 |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 8208_1_GJO - Terres agricoles VINGRAU |
[[missing key: adresse-label]] | 26, rue Mailly |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger